v | w | ||||||||
S | W | L | 0 | 5 | |||||
M | E | N | 9 | ||||||
J | A | 1 | a | p | U | k | |||
6 | l | 7 | z | h | n | 3 | |||
b | O | I | 4 | 8 | D | ||||
K | q | e | B | m | T | ||||
f | F | t | g | Q | R | o | |||
X | d | j | H | P | |||||
V | 2 | c | u | r | x | ||||
Z | y | G | C | I | Y | ||||
s |
r | b | c | f | U | |||||
e | I | 2 | p | X | |||||
x | w | S | u | 1 | |||||
F | y | ||||||||
V | 6 | d | J | A | |||||
M | t | n | l | ||||||
E | K | L | q | k | O | ||||
3 | g | H | 8 | o | m | B | D | s | a |
I | T | 0 | h | Y | 4 | Z | j | W | 7 |
9 | P | C | z | G | N | 5 | R | v | Q |